「見たことのない景色」を見てみたい。
だけど、ソコまでたどり着くには、それなりに、大変だったりする。
けど、ソコまでやることでしか、ソコにたどり着けないんだよな。
小手先の技術やテクノロジーでも、結局「それらしきトコロ」止まり。
「その先」にある「何か」は、「その先」を超えないと現れない。
「見たことのない景色」を見てみたい。
だけど、ソコまでたどり着くには、それなりに、大変だったりする。
けど、ソコまでやることでしか、ソコにたどり着けないんだよな。
小手先の技術やテクノロジーでも、結局「それらしきトコロ」止まり。
「その先」にある「何か」は、「その先」を超えないと現れない。
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEMO | 3GB/990円 | 5分無料/550円 | ソフトバンク | 速い | キャンペーンでPayPayポイント還元 | 店舗サポートなし | ミニプラン/300kbps スマホプラン/1Mbps | 0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | 20GB/2,728円 | かけ放題/1,650円 | ドコモ | かなり速い | 乗り換えでdポイントプレゼント | ドコモショップでサポート可能:3,300円 | 1Mbps | 0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 20GB/2,970円 | 5分無料つき かけ放題/1,100円 | ソフトバンク | 速い | キャンペーンでPayPayポイント還元 | 全国のワイモバイルショップ利用可能 | 1Mbps | 3,850円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 4GB/2,365円〜 | 10分かけ放題/880円 | 楽天 | 普通 | 多数のキャンペーンでお得に | 全国1000店舗で利用可能 | 1Mbps | 0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | 3GB/1,078円〜<br>基本料金0円<br>トッピング/330円〜 | かけ放題/1,980円 | au(パートナー回線) | 速い | 乗り換えトッピング増量キャンペーン | 店舗サポートなし | シンプルS/300kbps | 0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQモバイル | 3GB/1,628円〜 | 15分無料/1,100円 | au | 速い | キャンペーンでau Payに還元 | 全国のUQスポット利用可能 | 1Mbps(パートナー回線) | 3,850円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mineo | 1GB/1,298円〜 | 5分無料/550円 | au | 普通 | かけ放題サービス割引など | mineoショップでサポート可能 | 128kbps | 3,300円⇨ロケホンからお申し込みで0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irumo | 0.5GB/550円〜 | かけ放題/1,650円 | ドコモ | 速い | なし | ドコモショップ家電量販店で契約は可能 | 1Mbps | 0円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIJmio | 2GB/850円〜 | 10分かけ放題/880円 | au | 速い | 光回線セット割や乗り換えでギフト券プレゼント | 池袋・埼玉エリアの直営店でサポートあり | くりこしプランS+5G/300kbps | 通常3,300円⇨ロケホンからお申し込みで1,100円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISモバイル | 1GB/550円〜 | 通話放題/1,980円 | ドコモ | 普通 | 旅行関連のキャンペーンあり | 九州地域で店舗サポートあり | 200kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTモバイル | 2GB/1,100円〜 | など | au | 普通 | 月額料金割引・セットで割引 | 一部店舗でサポートあり | 128kbps・300kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J:COMモバイル | 5GB/1,078円〜 | 10分かけ放題/550円 | ドコモ | 速い | ネット・テレビとセット割 | 店舗サポートなし | 300kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUROモバイル | 3GB/792円〜 | かけ放題/1,210円 | ドコモ | 速い | 光セット割や乗り換えでキャッシュバック | 静岡県の一部で店舗サポートあり | 200Kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBMO | 3GB/980円〜 | 5分無料/880円 | au | 普通 | 光セット割やスマホ大特価セール | 取り扱いがあるコジマ・ビックカメラでサポートあり | 200kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC SIM | 2GB/850円〜 | かけ放題/1,980円 | ドコモ | 遅い | 通話定額オプション割引 | イオンモバイルショップでサポート可能 | 1GB・5GB/200kbps 10GB・20GB/1Mbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモバイル | 1GB/858円〜 | 5分無料/500円 | ドコモ | 速い | 乗り換えでWAONポイント還元 | 取り扱いがあるヤマダ電機でサポートあり | バリュープラス/200kbps NEOプラン/1Mbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y.u mobile | 5GB/1,070円〜 | かけ放題/1,400円 | ドコモ | 速い | キャンペーンで月額料金割引 | 店舗サポートなし | 200kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NifMo | 3GB/1,600円〜 | など | ドコモ | 普通 | niftyサービスと同時契約で割引 | 全国2,400店以上のドコモショップ・カメラのキタムラでサポート | プランにより | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONEモバイル | 動画以外のデータ無制限/1,100円〜 ※動画は1Gまで | 5分かけ放題/500円 | ドコモ | 遅め | 新規契約者紹介で基本プラン1ヶ月無料 | 店舗サポートなし | 128kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンクスメイト | 1GB/737円〜 | 完全かけ放題/1,480円 | ドコモ | 普通 | リンクスのサービスをお得に使えるキャンペーンあり | 全国200以上のイオン店舗で取り扱い | 200kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTI SIM | 1GB/1,320円〜 | 10分かけ放題/880円 | ドコモ | 普通 | なし | 家電量販店でスターターパック購入可能 | 200kbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通信SIM | 1GB /290円〜 | 無制限かけ放題/1,600円 | ソフトバンク | 遅め | 動画や音楽コンテンツが割引 | 一部百貨店でSIMの販売あり | 200kbps | 3,740円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 1GB/1,089円〜 | 60分かけ放題/1,650円 | ドコモ | 普通 | なし | 店舗サポートあり | 動画の視聴以外は使い放題 | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLOBEモバイル | 1GB/1,078円〜<br>神プラン/490円 | 10分かけ放題/550円 | au | 速い | なし | 店舗サポートなし | 20GB未満/200kbps<br>20GB以上/1Mbps | 3,300円 |
| キャリア | 音声SIM月額料金(税込) | 通話プラン(税込) | 利用回線 | 回線速度 | ポイントキャンペーン | ショップ | データ容量超過時の最大通信速度 | 初期費用(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットモバイル | 1GB/765円〜 | 5分かけ放題/490円 | ソフトバンク | 普通 | なし | 店舗サポートなし | 200kbps | 3,300円 |
それぞれのキャリアのホームページで詳細は、ご確認ください。