データ通信量3GBを使用できる音声通話対応プラン
携帯ブランド 通信量 料金比較表です。価格.comの比較表、参照です。 https://kakaku.com/keitai/simulation/
※端末代金は含みません。
- ※ 記載がない限り、月額料金には通話料金や通話オプション料金は含まれておりません
- ※ 別途、携帯端末代金とユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります
- ※ 事務手数料などの初期費用、各種割引は含まれておりません
データ通信量3GBを使用できる音声通話対応プラン
携帯ブランド 通信量 料金比較表です。価格.comの比較表、参照です。 https://kakaku.com/keitai/simulation/
| docomo eximo(エクシモ) ※5G専用プラン | 無制限 | 5,665円 1~3GBまで利用した場合 |
| au スマホミニプラン 5G | ~4GB | 5,665円 2~3GBまで利用した場合 |
| Soft Bank ミニフィットプラン+ | ~3GB | 5,478円 2~3GBまで利用した場合 |
| Rakuten Mobile Rakuten最強プラン | 無制限 | 1,078円3GBまで 利用した場合 |
| 格安SIM | ||
| ahamo ※オンライン専用プラン | 20GB | 2,970円5分の国内通話 かけ放題含む |
| povo2.0 ※オンライン専用プラン | 3GB | 990円 |
| LINEMO ※オンライン専用プラン | 3GB | 990円 |
| IIJmio ギガプラン | 5GB | 990円 |
| mineo デュアルタイプ | 5GB | 1,518円 |
| NURO Mobile バリュープラス VMプラン | 5GB | 990円 |
| HIS Mobile 自由自在290プラン | 7GB | 990円 |
| Y! mobile シンプルS | 3GB | 2,178円 |
※端末代金は含みません。
|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿